全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
CRV/ USDT | 0.4883 | -1.39% | 0.4948/0.4672 | 25.17M | 77.34K |
CSPR/ USDT | 0.0158 | +2.60% | 0.0162/0.0152 | 10.73M | 2.71K |
CTSI/ USDT | 0.1888 | +3.40% | 0.1898/0.1724 | 561.83K | 3.56K |
CTXC/ USDT | 0.5594 | +12.65% | 0.598/0.5048 | 2.00M | 23.37K |
CTX/ USDT | 2.6346 | -4.16% | 2.7222/2.6085 | 11.72K | 1.76K |
CVC/ USDT | 0.1632 | +0.62% | 0.1712/0.1602 | 18.29M | 52.18K |
CVP/ USDT | 0.1311 | +2.90% | 0.1356/0.1207 | 1.72M | 10.57K |
CVX/ USDT | 3.2041 | +7.56% | 3.3339/2.9802 | 91.53K | 7.67K |
DAC/ USDT | 0.0000067 | -32.12% | 0.0000093/0.00000601 | 2052.41M | 455 |
DAI/ USDT | 0.9997 | +0.04% | 0.9998/0.9972 | 1.95M | 9.54K |
DASH/ USDT | 35.03 | +4.94% | 35.51/31.02 | 47.59K | 30.95K |
DCR/ USDT | 16.5243 | +1.59% | 16.8466/15.5013 | 2.03K | 1.60K |
DFA/ USDT | 0.0592 | -1.00% | 0.0639/0.0592 | 268.08K | 67 |
DF/ USDT | 0.041 | +7.89% | 0.0419/0.0382 | 885.72K | 1.55K |
DHT/ USDT | 0.0796 | +2.31% | 0.0817/0.0796 | 16.01K | 39 |
DIA/ USDT | 0.8195 | +4.66% | 0.85/0.7246 | 4.77M | 79.92K |
DIO/ USDT | 0.011195 | -1.91% | 0.013632/0.010884 | 8.69M | 4.83K |
DKA/ USDT | 0.028901 | +4.35% | 0.03129/0.027639 | 1.08M | 1.61K |
DOCK/ USDT | 0.016695 | -0.17% | 0.017797/0.016328 | 669.05K | 192 |
DOGE/ USDT | 0.394407 | +1.45% | 0.399404/0.370241 | 485.36M | 255.65K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。