全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BTM/ USDT | 0.007027 | -5.14% | 0.007446/0.006406 | 428.14K | 98 |
BTS/ USDT | 0.001834 | +4.20% | 0.001878/0.001714 | 12.49M | 1.42K |
BTT/ USDT | 0.0000012835 | +0.13% | 0.0000012841/0.00000122 | 4358176.00M | 53.43K |
BULL/ USDT | 0.003031 | -6.82% | 0.003169/0.002854 | 22.20M | 2.50K |
C98/ USDT | 0.174 | +4.07% | 0.19/0.1592 | 1.70M | 4.76K |
CAN/ USDT | 0.000261 | -9.69% | 0.000315/0.000241 | 13.07M | 103 |
CELO/ USDT | 0.8471 | +2.20% | 0.87/0.7763 | 2.01M | 41.06K |
CERE/ USDT | 0.004199 | +30.57% | 0.004684/0.003341 | 66.92M | 5.18K |
CHR/ USDT | 0.251222 | +4.40% | 0.28/0.224803 | 414.88K | 4.38K |
CHSB/ USDT | 0.1759 | +3.41% | 0.1759/0.1713 | 30.08M | 36.67K |
CHZ/ USDT | 0.089969 | -0.20% | 0.091176/0.08577 | 22.48M | 42.15K |
CKB/ USDT | 0.014553 | -1.97% | 0.014656/0.013907 | 300.25M | 53.27K |
CLV/ USDT | 0.0866 | -1.48% | 0.0895/0.0824 | 41.78M | 74.78K |
CMT/ USDT | 0.000838 | +0.00% | 0.000873/0.000798 | 7.62M | 66 |
CNNS/ USDT | 0.000088 | -11.11% | 0.000098/0.000082 | 29.52M | 102 |
COMP/ USDT | 67.8 | +3.76% | 68.31/62 | 42.13K | 24.22K |
COTI/ USDT | 0.134 | +2.06% | 0.1364/0.1243 | 3.37M | 9.41K |
CRE/ USDT | 0.005648 | +1.51% | 0.005787/0.005544 | 91.50M | 26.82K |
CRO/ USDT | 0.307104 | +1.84% | 0.31366/0.29998 | 6.79M | 10.88K |
CRU/ USDT | 0.5521 | +5.81% | 0.5744/0.5046 | 136.16K | 466 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。