中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5216南非兰特,人民币1元对4.7628土耳其新里拉,人民币1元对4.8151泰铢,人民币1元对1.5214瑞典克朗,人民币1元对0.5197沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.8298俄罗斯卢布,人民币1元对0.5679波兰兹罗提,人民币1元对1.5362挪威克朗,人民币1元对0.6190马来西亚林吉特,人民币1元对2.8192墨西哥比索,人民币1元对1.1156澳门元,人民币1元对193.1800韩元,人民币1元对53.5753匈牙利福林,人民币1元对0.9802丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3786元,1欧元对人民币7.6029元,100日元对人民币4.6738元,1港元对人民币0.9237元,1英镑对人民币9.1038元,1澳元对人民币4.6652元,1美元对人民币7.1907元,1加拿大元对人民币5.1269元,1瑞士法郎对人民币8.1191元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2342元,人民币1元对0.5085阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5216 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.76276 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8151 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5214 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51969 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.8298 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56788 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5362 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61897 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8192 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1156 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.575298 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9802 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3786 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6029 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6738 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92371 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1038 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6652 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1907 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1269 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1191 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2342 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50852 |
中国外汇交易中心
2024年11月18日